Virtuaalipalvelimet
Esittely | Tekniset tiedot | Referenssit | Lisäpalvelut | Asetukset | Tuki | Ohjeet | Tilaa
Tekniset tiedot
| Normaali virtuaalipalvelin | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPU-teho | 1/10 | 1/5 | 1/2 | 1/1 |
| Keskusmuisti | 384 MB | 768 MB | 2 048 MB | 4 096 MB |
| Levytila | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| Jaettu CPU | HP DL360 QC Xeon 2,0 GHz | |||
| CPU-ytimet | 1 KPL | |||
| IP-osoitteet | 1 KPL | |||
| Tekniikka | Rautavirtualisaatio | |||
| Käyttöjärjestelmä | Debian (oletus), Ubuntu, Fedora, CentOS, tai muu Linux | |||
| Nimipalvelupaketit | 1 KPL | |||
| Verkkoyhteys | Jaettu 100 Mbps | |||
| Terminaaliyhteys | Selain-pohjainen VNC (Java) tai SSH-tunnelin kautta VNC | |||
| Liikennöintisuositus | Ei rajoituksia | |||
| Varmuuskopiointi | Ei sisälly palveluun. Käyttäjä toteuttaa itse (katso esim. levytilapalvelu). | |||
| Laitteiston huoltotaso | Korjaus kuudessa tunnissa valmis | |||
| Asiakaspalvelu | ma-pe 08.00-20.00, la 10.00-17.00 | |||
| Häiriöilmoitukset | 24/7/365 | |||
| Käyttöoikeudet | Rajoittamattomat root-käyttäjän oikeudet | |||
| Hinta (€/kk) | 18,30 | 36,60 | 91,50 | 183,00 |
| ...tai (€/vuosi) | 183,00 | 366,00 | 915,00 | 1 830,00 |
| Tilaa » | Tilaa » | Tilaa » | Tilaa » | |
Kaikki hinnat sisältäen ALV 23%. Oikeus hintamuutoksiin varataan.
Laitteisto
Palvelut on toteutettu laadukkailla HP-palvelimilla. Laitteisto on fyysisesti erittäin laadukkaassa palvelintilassa Helsingissä. Tärkeimmillä laitteistoilla on valmistajan paras kuuden tunnin taattu huoltotakuu eli korjaus luvataan olevan valmis viimeistään kuuden tunnin kuluessa vian ilmoituksesta.
Verkkoyhteydet
Palvelimet käyttävät vähintään 100 Mbps yhteyksiä internettiin. Liikennöinti on oletuksena jaettu asiakkaiden kesken, mutta asiakasmäärät resursseja kohti pidetään järkevinä. Kotimaan liikennöinnissä ei ole normaalisti rajoituksia. Merkittävästä ulkomaan liikennöinnistä on sovittava aina erikseen.
