Tuotteet ja palvelut
Esittely | Webhotellit | Virtuaalipalvelimet | Muut tuotteet
Yhteenveto virtuaalipalvelimista
"Virtuaalipalvelin vastaa tavallista palvelinta sillä erotuksella, että virtuaalipalvelimessa käyttäjä ei omista laitetta kokonaan, vaan samassa koneessa ajetaan virtuaalisesti monta palvelinta." — Wikipedia
| NBD | Normaali | Hotelli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU-teho | 1/10 | 1/5 | 1/2 | 1/1 | 1/10 | 1/5 | 1/2 | 1/1 | 1/5 | 1/2 | 1/1 |
| Keskusmuisti (MB) | 384 | 768 | 2 048 | 4 096 | 384 | 768 | 2 048 | 4 096 | 768 | 2 048 | 4 096 |
| Levytila (GB) | 10 | 20 | 50 | 100 | 10 | 20 | 50 | 100 | 20 | 50 | 100 |
| Ylläpito sisältyy | Ei | Ei | Kyllä | ||||||||
| Varmuuskopiointi | Ei | Ei | Kyllä | ||||||||
| Sijainti | Helsinki tai Oulu | Helsinki | Helsinki | ||||||||
| Verkkoyhteys | 10 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | ||||||||
| Liikennöintisuositus (GB/kk) | 300 | 600 | 1500 | 3 000 | Ei suositusta | Ei suositusta | |||||
| Laitteiston huoltotaso | Korjaus aloitetaan seuraavana arkipäivänä | Korjaus kuudessa tunnissa | Korjaus kuudessa tunnissa | ||||||||
| Asiakaspalvelu | ma-pe 10-16 | ma-pe 8-20, la 10-17 | ma-pe 8-20, la 10-17 | ||||||||
| Häiriöilmoitukset | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | ||||||||
| Hinta (€/kk) | - | - | 40 | 79,3 | 18,3 | 36,6 | 91,5 | 183 | 109,8 | 244 | 366 |
| ...tai (€/vuosi) | 100 | 180 | - | - | 183 | 366 | 915 | 1 830 | 1 098 | 2 440 | 3 660 |
Kaikki hinnat sisältäen ALV 23%. Oikeus hintamuutoksiin varataan.
